Gewindeelektroden – Wolfram-Kupfer mit Spülbohrung – Zoll Gewinde
Wolfram – Kupfer Gewindeelektroden – ZOLL – mit Spülbohrung – PLANITÄR –
| Gewinde Typ | Gesamt Länge | Gewinde Länge | Legierung | VE | Best. Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/16" | 85 mm | 50 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1/16" | Auf Anfrage |
| G 1/8" | 85 mm | 50 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1/8" | Auf Anfrage |
| G 1/4" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1/4" | Auf Anfrage |
| G 3/8" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 3/8" | Auf Anfrage |
| G 1/2" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1/2" | Auf Anfrage |
| G 3/4" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 3/4" | Auf Anfrage |
| G 1" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1" | Auf Anfrage |
| G 1.1/16" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.1/16" | Auf Anfrage |
| G 1.1/8" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.1/8" | Auf Anfrage |
| G 1.1/4" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.1/4" | Auf Anfrage |
| G 1.3/8" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.3/8" | Auf Anfrage |
| G 1.1/2" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.1/2" | Auf Anfrage |
| G 1.3/4" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 1.3/4" | Auf Anfrage |
| G 2" | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-R 2" | Auf Anfrage |

