ZA-PLUS-Draht (Zink beschichtet)
Zink-beschichtete Drahtelektroden, diffusionsbehandelt
Eine neue Generation Zink-beschichteter Drahtelektroden.
Diese Drahtelektroden garantieren eine feine Oberflächenqualität und eine hohe Prozess-Sicherheit.
Durch die besondere Geradheit ist dieser Draht gut für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen Drahterodiermaschinen-Typen.
Hergestellt in Deutschland.
ZA-PLUS-Draht, Zink-beschichtet 500 mm
Draht-Ø | Zugfestigkeit | Spulengröße | Gewicht | VE | Best.-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 mm | 500 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.5016.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.5020.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR10.50P5.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR10.50P10.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR10.50P15.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR10.5012.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.5016.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.5020.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR10.50P5.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR10.50P10.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR10.50P15.025ZAPlus | Auf Anfrage |
ZA-PLUS-Draht, Zink-beschichtet 950 mm
Draht-Ø | Zugfestigkeit | Spulengröße | Gewicht | VE | Best.-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 mm | 950 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR10.9512.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.9516.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.9520.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR10.95P5.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR10.95P10.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR10.95P15.020ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR10.9512.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.9516.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.9520.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P5 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR10.95P5.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR10.95P10.025ZAPlus | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR10.95P15.025ZAPlus | Auf Anfrage |
Weitere Drahtdurchmesser und Spulengrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und besten Beziehungen zu zuverlässigen Herstellern, bieten wir zahlreiche Erodierdraht-Elektroden in verschiedenen Ausführungen an. Dabei legen wir besonderen Wert auf höchste Qualität und kurze Lieferzeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.