Gewindeelektroden – Wolfram-Kupfer mit Spülbohrung – Metrisches Gewinde
Wolfram – Kupfer Gewindeelektroden – METRISCH – mit Spülbohrung – PLANITÄR –
Gewinde Typ | Gesamt Länge | Gewinde Länge | Legierung | VE | Best. Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | 60 mm | 30 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M2 | Auf Anfrage |
M 2,5 | 85 mm | 50 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M2,5 | Auf Anfrage |
M 3 | 85 mm | 50 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M3 | Auf Anfrage |
M 3,5 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M3,5 | Auf Anfrage |
M 4 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M4 | Auf Anfrage |
M 4,5 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M4,5 | Auf Anfrage |
M 5 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M5 | Auf Anfrage |
M6 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M6 | Auf Anfrage |
M 8 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M8 | Auf Anfrage |
M 10 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M10 | Auf Anfrage |
M 12 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M12 | Auf Anfrage |
M 14 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M14 | Auf Anfrage |
M 16 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M16 | Auf Anfrage |
M 18 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M18 | Auf Anfrage |
M 20 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M20 | Auf Anfrage |
M 24 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M24 | Auf Anfrage |
M 27 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M27 | Auf Anfrage |
M 30 | 85 mm | 60 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUmS-M30 | Auf Anfrage |
Wolfram – Kupfer Gewindeelektroden – METRISCH – ohne Spülbohrung – PLANITÄR –
Gewinde Typ | Gesamt Länge | Gewinde Länge | Legierung | VE | Best. Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
M 1,4 | 35 mm | 15 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUoS-M1,4 | Auf Anfrage |
M 1,6 | 35 mm | 15 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUoS-M1,6 | Auf Anfrage |
M 1,8 | 35 mm | 15 mm | 75 / 25 | 1 | GWWoCUoS-M1,8 | Auf Anfrage |