Messingdraht blank
Messing-Drahtelektroden, blank
Unsere Drahtelektroden erfüllen die wichtigsten Voraussetzung für ungestörte Maschinenlaufzeiten:
- geringe Durchmesser-Toleranzen
- einwandfreie Wicklung
- paraffinfrei
Die engen Maßtoleranzen sichern dem Anwender eine hohe Genauigkeit am geschnittenen Werkstück. Diese Drahtelektroden sind auf sämtlichen Drahterodiermaschinen-Typen einsetzbar.
Hergestellt in Deutschland.
Drahtelektroden aus Messing, blank 400 mm
Draht-Ø | Zugfestigkeit | Spulengröße | Gewicht | VE | Best.-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 mm | 400 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR10.4012.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 400 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.4016.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 400 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.4020.020 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 400 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR10.4012.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 400 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR10.4016.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 400 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR10.4020.025 | Auf Anfrage |
Drahtelektroden aus Messing, blank 500 mm
Draht-Ø | Zugfestigkeit | Spulengröße | Gewicht | VE | Best.-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 mm | 500 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR12.5012.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR12.5016.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR12.5020.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR12.50P5.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR12.50P10.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 500 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DD12.50P15.020 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR12.5012.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR12.5016.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR12.5020.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR12.50P5.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR12.50P10.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DD12.50P15.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 500 N/mm² | K355 | 45,00 kg | 1 Stk. | DR12.50355.025 | Auf Anfrage |
Drahtelektroden aus Messing, blank 950 mm
Draht-Ø | Zugfestigkeit | Spulengröße | Gewicht | VE | Best.-Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 mm | 950 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR12.9512.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR12.9516.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR12.9520.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR12.95P5.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR12.95P10.020 | Auf Anfrage |
0,20 mm | 950 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR12.95P15.020 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K125 | 4,00 kg | 4 Stk. | DR12.9512.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K160 | 8,00 kg | 2 Stk. | DR12.9516.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K200 | 16,00 kg | 1 Stk. | DR12.9520.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P5 | 5,00 kg | 2 Stk. | DR12.95P5.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P10 | 10,00 kg | 2 Stk. | DR12.95P10.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | P15 | 20,00 kg | 1 Stk. | DR12.95P15.025 | Auf Anfrage |
0,25 mm | 950 N/mm² | K355 | 45,00 kg | 1 Stk. | DR12.95335.025 | Auf Anfrage |
Weitere Drahtdurchmesser und Spulengrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und besten Beziehungen zu zuverlässigen Herstellern, bieten wir zahlreiche Erodierdraht-Elektroden in verschiedenen Ausführungen an. Dabei legen wir besonderen Wert auf höchste Qualität und kurze Lieferzeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.