Ersatz und Verschleißteile
Makino Messer
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18,0 mm Ø 5,0 mm x 8,6 mm | 6EC220A706=1 | Messer ( Konisch ) | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 | Ceramic | Auf Anfrage | |
Ø 18,0 mm Ø 3,0 mm x 8,6 mm | 23EC085A718 | Messer ( Zylindrisch ) | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 | Ceramic | Auf Anfrage |
Makino Stromgeber
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 9.0 mm B 8.2 mm H 4,0 mm | Z248W0200300 Z248W0201400 NEU | Stromgeber Oben ( R=3 / neue Type ) | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UK 32K / 53K UP 32 / 53 | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 19,0 mm B 8,2 mm H 4,0 mm | Z248W0200300 WOLFRAM | Stromgeber Oben ( R=3 / neue Type ) WOLFRAM | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UK 32K / 53K UP 32 / 53 | Wolfram poliert | Auf Anfrage | |
L 22,0 mm B 8,2 mm H 16,0 mm | Z248W0200400 Z248W0201500 NEU | Stromgeber Oben / Unten | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UK 32K / 53K UP 32 / 53 | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 22,0 mm B 8,2 mm H 16,0 mm | Z248W0200400 WOLFRAM | Stromgeber Oben / Unten WOLFRAM | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UK 32K / 53K UP 32 / 53 | Wolfram poliert | Auf Anfrage |
Makino Einfädeldüse
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1,0 mm | Z491J0006000 | Einfädeldüse | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Ceramic | Auf Anfrage | |
Ø 1,5 mm | Z491J0005000 | Einfädeldüse | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Ceramic | Auf Anfrage | |
Ø 2,0 mm | Z491J0007000 | Einfädeldüse | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Ceramic | Auf Anfrage | |
AØ 5,0 mm H 4,0 mm | 33EC085A708 | Einfädeldüse -- Kurz -- | DUO 43 / 64 U 3 / 6 | Saphir | Auf Anfrage | |
IØ 0,5 mm | 23EC085A217 | Einfädeldüse | U 3 / 6 | Keramik Nirosta | Auf Anfrage | |
IØ 0,7 mm | 23EC085A218 | Einfädeldüse | U 3 / 6 | Keramik Nirosta | Auf Anfrage | |
IØ 1,0 mm | 23EC085A219 | Einfädeldüse | U 3 / 6 | Keramik Nirosta | Auf Anfrage | |
IØ 1,2 mm - Standart - | 33EC085A202 | Einfädeldüse | U 3 / 6 | Keramik Nirosta | Auf Anfrage | |
IØ 1,5 mm | 23EC085A220 | Einfädeldüse | U 3 / 6 | Keramik Nirosta | Auf Anfrage |
Makino Rollen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 33,5 mm Ø 4,0 mm !!! H 11,5 mm | 6EC100A747DUO DUO-Baureihe | Urethane Rolle | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 | Kunststoff Aluminium | Auf Anfrage | |
Ø 33,5 mm Ø 5,0 mm !!! H 11,5 mm | 6EC100A747U U-Baureihe | Urethane Rolle | U 3 / 6 | Kunststoff Aluminium | Auf Anfrage | |
Ø 106,0 mm Ø 30,0 mm H 14,0 mm | 6EC100B404 | Urethane Roller ( Doppel - V ) | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Kunststoff Aluminium | Auf Anfrage | |
Ø 70,0 mm Ø 38,0 mm Ø 6,0 mm H 16,0 mm | 18EC100A701 | Andruck Rolle | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Ceramic | Auf Anfrage | |
Ø 76 mm Ø 19 mm H 24 mm | 28EC100A707 | V - Rolle Drahtlauf oberer Kopf Pulley A3 | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 76 mm Ø 19 mm H 17 mm | 18EC100B701 | V - Rolle Drahtlauf oberer Kopf Pulley B | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 90 mm Ø 19 mm H 11 mm ** 17 mm ** | 18EC100B702 | V - Rolle Drahtlauf oberer Kopf Pulley C | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 U 3 / 6 | Kunststoff | Auf Anfrage |
Makino Filz-Scheiben
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 32,0 mm Ø 9,0 mm H 5,0 mm | 1EC100B703 | Filzscheibe | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 U 3 / 6 | Auf Anfrage | ||
Ø 16,0 mm Ø 3,0 mm H 2,0 mm | 6EC220B714=1 | Filzscheibe | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 U 3 / 6 | Selbst- klebend | Auf Anfrage | |
Ø 17,0 mm Ø 4,0 mm H 2,0 mm | 6EC220B716=1 | Filzscheibe | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 U 3 / 6 | Selbst- klebend | Auf Anfrage | |
Ø 15,0 mm Ø 6,0 mm H 2,0 mm | 6EC100A761 | Filzscheibe | DUO 43 / 64 SP 43 / 64 UP 32 / 53 U 3 / 6 | Auf Anfrage |
Makino Führungen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0.205 mm | 6EC80B403 | V - Form feste Seite Drahtführung | DUO 43 / 64 UP 32 / 53 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0.205 mm | 6EC80B405 | V - Form bewegl. Seite Drahtführung | DUO 43 / 64 UP 32 / 53 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0.255 mm | 6EC80B404 | V - Form feste Seite Drahtführung | DUO 43 / 64 UP 32 / 53 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,255 mm | 6EC80B405 | V - Form bewegl. Seite Drahtführung | DUO 43 / 64 UP 32 / 53 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0.205 mm | 20EC080A406 | V - Form feste Seite Drahtführung | SP 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,205 mm | 20EC080A409 | V - Form bewegl. Seite Drahtführung | SP 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0.255 mm | 20EC080A407 | V - Form feste Seite Drahtführung | SP 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0.255 mm | 20EC080A409 | V - Form bewegl. Seite Drahtführung | SP 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
L 8,7 mm B 7,0 mm H 4,0 mm | 20EC090A702 | V - Führung 4 - Kant | SP 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage | |
L 8,0 mm B 8,6 mm H 4,0 mm | 15EC80A701 | V - Führung 4 - Kant | SP 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage | |
L 9,0 mm B 7,9 mm H 4,0 mm | 18EC80A702 | V - Führung 4 - Kant | SP 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 0,205 mm | 33EC085A106 | Obere Rund Drahtführung ( M5 ) | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,205 mm | 20EC090A203 | Untere Rund Drahtführung | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,255 mm | 33EC085A107 | Obere Rund Drahtführung ( M5 ) | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,255 mm | 20EC090A207 | Untere Rund Drahtführung | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,305mm | 33EC085A108 | Obere Rund Drahtführung ( M5 ) | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 0,305mm | 20EC090A211 | Untere Rund Drahtführung | DUO 43 / 64 | Diamant | Auf Anfrage | |
Ø 4.5 mm | 23EC085A716 | Drahtführung Unten Rund | DUO 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 5.0 mm | 23EC085A717 | Drahtführung Oben Rund | DUO 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 14,0 mm Ø 4,0 mm x 10,0 mm | 20EC090A705 | V - Führung Rolle | DUO 43 / 64 | Hartmetall | Auf Anfrage | |
Ø 14,0 mm Ø 4,0 mm x 10,0 mm | 20EC090A701 | V - Führung Rolle | DUO 43 / 64 | Saphir | Auf Anfrage |
Makino Spüldüsen
Bild | Größe | Artikelnummer | Bescheibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 50,0 mm Ø 12,0 mm H 20,0 mm | 6EC80A418=1 | Spüldüse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 50.0 mm Ø 12,0 mm H 28,0 mm | 6EC130A401 | Spüldüse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 50.0 mm Ø 5,0 mm H 21,5 mm | 15EC80C401 | Spüldüse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 50,0 mm Ø 7,0 mm H 21,5 mm | 15EC130C401=1 | Spüldüse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 50,0 mm Ø 6,0 mm H 20,0 mm | 23EC085A223 | Spüldüse oben | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 9,5 mm | 18EC80A719 | Spreizring oben | DUO 43 / 64 | Kunststoff weiß | Auf Anfrage | |
Ø 9,5 mm | 18EC130B705 | Spreizring unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff weiß | Auf Anfrage | |
IØ 8,0 mm AØ 22,0 mm H 10,5 mm | 18EC130A701 | Düse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
IØ 6,0 mm AØ 22,0 mm H 10,5 mm | 18EC130B706 | Düse unten | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
18EC130B703 | Isolier Hülse unten / oben | DUO 43 / 64 | Kunststoff für Edelstahl | Auf Anfrage | ||
20EC80A702 | Isolier Hülse unten / oben | DUO 43 / 64 | Kunststoff für Edelstahl | Auf Anfrage | ||
Ø 50,0 mm Ø 40,0 mm H 5,0 mm | 6EC80A419 | Plastikring | DUO 43 / 64 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Makino Verschiedenes
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
B 22,0 mm L 32,0 mm H 17,5 mm | 20EC090A403 | Druckstück | DUO 43 / 64 | Messing | Auf Anfrage | |
B 22,0 mm L 23,5 mm H 12,0 mm | 20EC090A401 | Gegendruckstück | DUO 43 / 64 | Messing | Auf Anfrage | |
23EC085A403=1 | Druckstück | DUO 43 / 64 | Messing | Auf Anfrage | ||
Ø 15,0 mm Ø 7,5 mm H 2,0 mm | 2EC220B733 | Schmutz Sieb | DUO 43 / 64 | Metall | Auf Anfrage |