Ersatz und Verschleißteile
AGIE Messer
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 22,5 mm B 10,0 mm H 5,0 mm | 326.614.5 | Messer | AC 100 - 300 | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
Ø 10,0 mm H 5,0 mm | 417.964.4 | Messer | AC 100 - 300 AC 120 - 370 AC 150 - 370 HSS | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 15,0 mm B 7,0 mm H 5,0 mm | 417.854.7 | Messer | AC 150 - 370 HSS | Hartmetall poliert mit Achse | Auf Anfrage | |
L 19,0 mm B 10,0 mm H 5,0 mm | 191.593.3 | Messer spezial | AC Classic AC Evolution | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 30,0 mm B 25,0 mm H 8,0 mm | 443.134.2 590443134 | Messer Platte | AC Classic AC Evolution | Hartmetall Messing | Auf Anfrage | |
Ø 15,0 mm Ø 13,0 mm H 6,9 mm | 448.924.1 | Messer rund | AC Classic AC Evolution | Hartmetall geschliffen | Auf Anfrage | |
L 17,0 mm B 24,5 mm H 6,5 mm | 848.614 | Messer Platte | AC Excellence | Hartmetall Messing | Auf Anfrage | |
Ø 17,0 mm Ø 15,0 mm H 8,5 mm | 833.974 | Messer rund | AC Classic AC Challenge AC Evolution AC Excellence | Hartmetall geschliffen | Auf Anfrage | |
L 30,0 mm B 25,5 mm H 8,0 mm | 408.574.2 | Messer Platte | AC 150 - 370 HSS AC Sprint | Hartmetall Messing | Auf Anfrage | |
L 39,0 mm B 39,0 mm H 8,0 mm | 247.633 | Messer Matrize | AC 150 - 370 HSS | Hartmetall Komposit grün | Auf Anfrage |
AGIE Stromgeber
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 11,92 mm B 11,92 mm H 17,0 mm | 326.824.0 | Stromgeber mit Kabel | AC 100 - 300 AC 120 - 370 oben / unten | Titannitriert | Auf Anfrage | |
L 11,92 mm B 11,92 mm H 17,0 mm | 358.684 | Stromgeber mit Kabel | AC 100 - 300 AC 120 - 370 oben / unten | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 11,92 mm B 11,92 mm H 17,0 mm | 424.934.8 | Stromgeber Gewinde M 4 | AC 150 HSS AC 250 HSS AC 270 HSS | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 11,92 mm B 11,92 mm H 17,0 mm | 424.914.0 | Stromgeber Gewinde M 6 | AC 150 HSS AC 250 HSS AC 270 HSS | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
Ø 12,0 mm H 30,0 mm | 443.464.3 | Stromgeber rund oben / unten | AC Classic AC Evolution AC Excellence | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
Ø 12,0 mm H 30,0 mm | 443.474.2 | Stromgeber rung oben / unten | AC Classic AC Evolution AC Excellence | WOLFRAM | Auf Anfrage |
AGIE Düsen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
185.303.5 | Standart Düse oben | AC 100 - 300 AC 220 - 370 | Kunststoff | Auf Anfrage | ||
323.254.3 | Standart Düse oben | AC 120 AC 220 | Keramik | Auf Anfrage | ||
326.264 | Innen Düse komplett | AC 100 - 270 | Keramik | Auf Anfrage | ||
419.234.0 | Einfädel Düse oben | Kunststoff | Auf Anfrage | |||
419.054.2 | Innen Düse | AC 120 - 370 AC 150 - 370 HSS | Keramik | Auf Anfrage | ||
Ø 20,0 mm H 16,5 mm | 338.184.5 | Saugrohr unten kurz | AC 100 - 300 AC 120 - 370 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 20,0 mm H 21,5 mm | 396.414.5 590396414 | Saugrohr unten lang | AC Sprint | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 16,0 mm H 20,0 mm | 326.294.6 | Drahtfang unten | AC 100 - 370 | Keramik | Auf Anfrage | |
Ø 16,0 mm Ø 10,0 mm h 30,0 mm | 326.864.6 | Einlauf Düse zu Bremse | AC 100 - 370 | Keramik | Auf Anfrage | |
Ø 9,0 mm H 19,0 mm | 326.844.8 | Umlenkhülse unten | AC 100 - 370 | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 9,0 mm | 201.702 | Spüldüse | AC Classic AC Evolution | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 7,5 mm | 155.562.2 | Spüldüse unten | AC 100 - 370 | justierbar | Auf Anfrage | |
326.764.8 | Spüldüse unten | AC 100 - 370 | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | ||
Ø 8,0 mm | 155.592.9 590155592 | Spüldüse oben | AC 150 - 370 HSS | Auf Anfrage | ||
Ø 9,0 mm | 155.772.7 | Membranen Spüldüse | AC Classic AC Evolution | Auf Anfrage | ||
338.864.2 | Gewindering zu Speetset | AC 120 - 370 | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | ||
Ø 14,5 mm | 426.364..6 | Düsen Gewindering | AC 120 - 370 | Kunststoff Metall | Auf Anfrage | |
180.683.5 590180683 | Bewegliche Spüldüse zu Speedset | AC 100 - 300 AC120 - 370 AC 120, 220 | Metall Gummi | Auf Anfrage | ||
173.952.3 590173952 | Bewegliche Spüldüse | AC 150 - 370 | Metall Gummi | Auf Anfrage | ||
419.594.7 590419594 | Saugdüse | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | ||
Ø 18,45 mm H 6,30 mm | 250.433 | Spüldüse oben mit Verzahnung | Classic Evolution | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 19,0 mm Ø 5,5 mm H 39,5 mm | 278.183 500278183 | Düse oben | Classic Evolution | Metall | Auf Anfrage |
AGIE Rollen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 100 mm | 180.513.4 | Antriebsrolle | AC 100 - 300 AC 120 - 370 AC 150 - 370 HSS | Gummiert | Auf Anfrage | |
Ø 15 mm | 351.864.4 | Laufrolle | AC 100 - 300 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 323.324.4 | Spannrolle | AC 100 - 300 AC 100 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 323.364.0 | Laufrolle | AC 100 - 300 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 4° Konik | 323.374.9 | Rolle zu Drahtfang | AC 100 - 300 | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 30 mm 2° Konik | 323.334.3 418.094.9 | Rolle zu Drahtfang | AC 100 - 300 HSS + SF Serie | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 35 mm 2° Konik | 323.344.2 418.114.5 | Umlenkrolle | AC 100 - 300 HSS + SF Serie | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 418.074.2 | Rolle zu Drahtfang | AC 100 - 300 HSS + SF Serie | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 323.354 418.124.4 | Umlenkrolle komplett | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 338.474.0 418.134.3 | Rolle zu Drahtfang | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 418.144.2 | Umlenkrolle | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 418.154.1 | Umlenkrolle | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 4° Konik | 418.584.9 | Rolle zu Drahtfang | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 418.634.2 | Rolle zu Drahtfang | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 30 mm 2° Konik | 418.644.1 | Rolle zu Drahtfang | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm 2° Konik | 418.654.0 | Umlenkrolle | AC 150 - 370 HSS SF Serie | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 55 mm 2° Konik | 418.704.3 | Umlenkrolle | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 90 mm 2° Konik | 426.754.8 | Rolle zu Drahtfang | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 35 mm | 432.274.9 | Drahtfang | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 25 mm | 432.284.6 | Drahtfang | AC 100 - 300 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff | Auf Anfrage | |
Ø 30 mm | 241.233 | Antriebsrolle zu Drahtfang mit Zahnrad | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff / Metall | Auf Anfrage | |
Ø 31,5 mm | 241.253 | Antriebsrolle zu Drahtfang mit Zahnrad mit Metallring | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff / Metall | Auf Anfrage |
AGIE Transportbänder
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
20 x 5850 mm | 331.394.7 | Draht - transportband | AC 100 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 5700 mm | 331.404.4 | Draht - transportband | AC 100 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 6200 mm | 407.734.3 | Draht - transportband | AC 100 AC 120 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 6600 mm | 407.744.2 | Draht - transportband | AC 100 AC 120 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 5930 mm | 396.554.8 | Draht - transportband | AC 220 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 6140 mm | 400.884.3 | Draht - transportband | AC 220 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 5300 mm | 318.264.9 | Draht - transportband | AC 200 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 6000 mm | 447.294.0 | Draht - transportband | AC 220 AC 250 AC 270 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage | |
20 x 7550 mm | 337.644.9 | Draht - transportband | AC 300 | Gewebe gummiert grün | Auf Anfrage |
AGIE Federn
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 10,5 mm | 326.944.6 | Zugfeder zu Bremse | AC 100 -300 AC 120 - 370 HSS | Federstahl | Auf Anfrage | |
Ø 3,7 mm 26 mm | 395.044.1 | Druckfeder | AC 100 - 370 | Federstahl | Auf Anfrage | |
Ø 3,2 mm 14 mm | 395.567.9 | Druckfeder | AC 100 - 370 | Federstahl | Auf Anfrage | |
Ø 8 ,0 mm 69,0 mm | 696.217 | Druckfeder | AC 100 - 370 | Federstahl | Auf Anfrage | |
Ø 27,5 mm 17,0 mm | 395.354 | Druckfeder | AC 100 - 370 | Federstahl | Auf Anfrage |
AGIE Zahnriemen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm 582 mm | 673.147 | Zahnriemen | Power Grip schwarz | Auf Anfrage | ||
25 mm 600 mm | 697.337 | Zahnriemen | Synchroflex grau | Auf Anfrage | ||
9 mm 450 mm | 653.927 | Zahnriemen | Power Grip schwarz | Auf Anfrage | ||
10 mm 150 mm | 665.087 | Zahnriemen Drahttransport Bandrollen | MegaDyne grau | Auf Anfrage |
AGIE Verschiedenes
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
185.343.1 | Zentrierring oben | AC 100 - 370 AC 120 - 370 HSS | Nirosta | Auf Anfrage | ||
Ø 73 mm H 2 mm | 326.604.6 | Bremsringe Satz | AC 100 - 370 AC 120 - 370 HSS | Hartmetall | Auf Anfrage | |
326.834.9 | Drahtführungen oben / unten | AC 100 - 370 AC 120 - 370 HSS AC Classic AC Evolution | Diamant | Auf Anfrage | ||
Ø 15 mm H 5,2 mm | 261.733.0 | Dumy für Drahtführung | AC Classic AC Evolution AC Innovation | Nirosta | Auf Anfrage | |
55,5 mm 50,0 mm 14,5 mm | 836.274 | Spülgehäuse oben | AC Classic AC Evolution AC Challenge AC Excellence | Hart Kunststoff grün | Auf Anfrage | |
50,0 mm 50,0 mm | 201.712 | Gehäusedeckel unterer Kopf | AC Classic AC Challenge AC Excellenge | Nirosta | Auf Anfrage | |
55,0 mm 55,0 mm | 834.664.5 | Gehäusedeckel oberer Kopf | AC Classic AC Challenge AC Excellenge | Nirosta | Auf Anfrage | |
350 N | 668.627 | Gasdruckfeder | mit Ösen | Auf Anfrage | ||
400 N | 714.687 | Gasdruckfeder | mit Gewinde | Auf Anfrage | ||
Ø 10,5 mm H 5,5 mm | 689.857 | V - Dichtung | Gummi braun | Auf Anfrage | ||
Ø 20 mm Ø 28 mm H 4 mm | 820.907 | Dichtring einlippig | Kunststoff blau | Auf Anfrage | ||
4 mm 4 mm 15 mm | 652.397 590.652.397 | Kohlebürste | AC Classic AC Evolution AC Excellenge | Kupfer mit Feder | Auf Anfrage | |
431.594.1 | Draht Hächsel Motor | AC 150 - 370 HSS | mit Zahnrad | Auf Anfrage | ||
696.047 | Pneumatic Ventil | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |||
Ø 26 mm H 13,5 mm | 326.444.7 | Lagerschale zu Drahtfang | AC 100 - 370 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff weiß | Auf Anfrage | |
Ø 30 mm H 66 mm | 326.444.2 | Drahtfang unterer Kopf | AC 100 - 370 AC 150 - 370 HSS | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
164.732.0 152.832 326.814 | Gehäuse unten Abdeckung | AC 100 - 370 | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | ||
155.502 590.155.502 | Gehäuse unten Abdeckung | AC 150 - 370 HSS | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | ||
1,0 mm | 387.824 | Saphir Ring | AC 150 - 370 HSS | Saphir | Auf Anfrage | |
AØ 35 mm IØ 15 mm H 11 mm | 694.197 | Schräg - Kugellager | Challenge, Classic, Evolution, Progress, CUT 1000 - 3000 | Metall Kunststoff | Auf Anfrage | |
AØ 35 mm IØ 15 mm H 11 mm | 647.747 | Radial - Kugellager | Challenge, Classic, Evolution, Progress, CUT 1000 - 3000 | Metall Kunststoff | Auf Anfrage | |