Ersatz und Verschleißteile
SODICK Führungen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0,160 mm | 118758A AQ-1U(S) | Drahtführung oben | AD, AG, AQ-Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,210 mm | 118759A AQ-1U(S) | Drahtführung oben | AD, AG, AQ-Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,260 mm | 118760A AQ-1U(S) | Drahtführung oben | AD, AG, AQ-Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,310 mm | 118727 AQ-1U(S) | Drahtführung oben | AD, AG, AQ-Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,160 mm | 3080999 | Drahtführung unten | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,210 mm | 3081000 | Drahtführung unten | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,260 mm | 3080990 | Drahtführung unten | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,310 mm | 3080991 | Drahtführung unten | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Diamant Nirosta | Auf Anfrage | |
Ø 0,160 mm | 3080053 | Drahtführung oben / geteilt | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 0,210 mm | 3080047 | Drahtführung oben / geteilt | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 0,260 mm | 3080629 | Drahtführung oben / geteilt | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 0,310 mm | 3081934 | Drahtführung oben / geteilt | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 10,0 mm H 9,5 mm Ø 0,8 mm innen | 3080065 | Drahtführung oben Typ C | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 10,0 mm H 9,5 mm Ø 2,0 mm innen | 3082269 | Drahtführung oben Typ C 1 | AD, AG, AQ, BF, EPOC, JL, PWG, VZ Maschinen | Saphir | Auf Anfrage | |
Ø 0,8 mm innen | 3110135 0205799 | Drahtführung oben Type C 10 | AD, AG, AQ, Maschinen | Saphir | Auf Anfrage |
SODICK Stromgeber
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 40,0 mm B 4,9 mm H 20,0 mm | 3085936 3084592 3080972 | Stromgeber oben / unten | AD, AG, AQ, BF, EPOC, EXC, JL, PWG- Maschinen | Hartmetall poliert | Auf Anfrage | |
L 40,0 mm B 4,9 mm H 10,0 mm | 3085263 3110330 0291051 | Stromgeber oben / unten | AD, AG, AQ, AP, EXC - Maschinen | Hartmetall poliert | Auf Anfrage |
SODICK Düsen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 6 mm | 3086386 | Spüldüse unten | A, AD, AG, AP, EXC - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 10 mm | 3086443 | Spüldüse unten | A, AD, AG, AP, EXC - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 12 mm | 3086486 | Spüldüse unten | A, AD, AG, AP, EXC - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 6 mm | 3110303 0205448 | Spüldüse unten | AD, AG, AQ - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 10 mm | 3110461 0205530 | Spüldüse unten | AD, AG, AQ - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 3 mm | 3082128 | Spüldüse oben / unten | A,AD,AG,AP, AQ, AW, BF,EXC, PWG - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 6 mm | 3081674 | Spüldüse oben / unten | A, AD, AG, AP, AQ, AW, BF, EXC, PWG - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 10 mm | 3081675 | Spüldüse oben / unten | A, AD, AG, AP, AQ, AW, BF, EXC, PWG - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 4 mm | 3082998 | Spüldüse oben | AG, ALC, ALN, AP, AQ, SL - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 6 mm | 3081604 | Spüldüse oben | AG, ALC, ALN, AP, AQ, SL - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage | |
Ø 10 mm | 3081606 | Spüldüse oben | AG, ALC, ALN, AP, AQ, SL - Maschinen | Kuststoff schwarz | Auf Anfrage |
SODICK Rollen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 100 mm H 20 mm | 3053703 3052324 | Spann Rolle | A, AP, AQ, AW - Maschinen | Aluminium Kunststoff | Auf Anfrage |
SODICK Einfädelröhrchen
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 283 mm | 3080375 | AWT Einfädelrohr | A, AP, AQ, AW, BF, EPOC JL, PWG - Maschinen | 2,0 - 1,0 für 85 | Auf Anfrage | |
L 275 mm | 3085966 | AWT Einfädelrohr | AQ - Maschinen | 2,0 - 1,0 für 97 | Auf Anfrage | |
L 285 mm | 436849C | AWT Einfädelrohr | AD, AG, AP, AQ - Maschinen | 2,0 - 1,0 | Auf Anfrage |
SODICK Verschiedenes
Bild | Größe | Artikelnummer | Beschreibung | Maschinen | Spezifikation | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
L 335 mm | 3080711 | AWT Einlaufband | A, AP, AW, BF, EPOC, G, JL, PWG - Maschinen | für 85 | Auf Anfrage | |
L 195 mm | 3082451 | AWT Einlaufband | A, BF - Maschinen | für 90 | Auf Anfrage | |
L 380 mm | 3081706 | AWT Einlaufband | A - Maschinen | für 85 | Auf Anfrage | |
AØ 29 mm IØ 23 mm | 3086221 | Spring Ring | A, AP, AW, BF, EPOC, G, JL, PWG - Maschinen | Kunststoff schwarz | Auf Anfrage |