Vierkant-Stabelektroden aus Wolfram-Kupfer
Wolfram-Kupfer-Vierkant-Stabelektroden
| Vierkant | Länge | Legierung | VE | Best.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 6 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K6x6x300 | Auf Anfrage |
| 8 x 8 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K8x8x300 | Auf Anfrage |
| 10 x 10 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K10x10x300 | Auf Anfrage |
| 12 x 12 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K12x12x300 | Auf Anfrage |
| 15 x 15 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K15x15x300 | Auf Anfrage |
| 20 x 20 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K20x20x300 | Auf Anfrage |
| 25 x 25 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K25x25x300 | Auf Anfrage |
| 30 x 30 mm | 300 mm | 75/25 | 1 Stk. | WCU4K30x30x300 | Auf Anfrage |
Weitere Durchmesser und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
