Rundstab-Elektroden aus Kupfer
Kupfer-Rundstabelektroden
| Ø | Länge | Legierung | VE | Best.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 mm | 150 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST030150 | Auf Anfrage |
| 0,40 mm | 150 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST040150 | Auf Anfrage |
| 0,50 mm | 300 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST050300 | Auf Anfrage |
| 3,00 mm | 300 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST300300 | Auf Anfrage |
| 4,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST400500 | Auf Anfrage |
| 5,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST500500 | Auf Anfrage |
| 6,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST600500 | Auf Anfrage |
| 8,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST800500 | Auf Anfrage |
| 10,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST1000500 | Auf Anfrage |
| 12,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST1200500 | Auf Anfrage |
| 14,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST1400500 | Auf Anfrage |
| 16,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST1600500 | Auf Anfrage |
| 18,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST1800500 | Auf Anfrage |
| 20,00 mm | 500 mm | Elektrolytkupfer | 1 Stk. | CUST2000500 | Auf Anfrage |
Weitere Durchmesser und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
