Abmessungen unserer Erodierdrahtspulen
Bei Fragen steht Ihnen unser Expertenteam zur Seite:
Tel: 0 71 81 – 993 73 30 | info@edm-baur.de
| Spulentyp | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K125 | 125 mm | 80 mm | 16mm | 125 mm | 100 mm | 3,5 kg |
| K160 | 160 mm | 100 mm | 22mm | 160 mm | 128 mm | 8 kg |
| K200 | 200 mm | 125 mm | 22mm | 200 mm | 160 mm | 16 kg |
| K250 | 250 mm | 160 mm | 22mm | 200 mm | 160 mm | 25 kg |
| K355 | 355 mm | 224 mm | 36mm | 200 mm | 160 mm | 45 kg |
| P5 | 160 mm | 90 mm | 20mm | 114 mm | 90 mm | 5 kg |
| P10 | 200 mm | 90 mm | 25mm | 134 mm | 110 mm | 10 kg |
| P15 | 250 mm | 110 mm | 34mm | 140 mm | 110 mm | 20 kg |

